Ceník vrtacích prací
| Průměr (mm) | Beton | Cihla |
| 42 - 52 | 2 200 Kč | 2 000 Kč |
| 62 - 82 | 2 600 Kč | 2 300 Kč |
| 102 - 112 | 2 800 Kč | 2 400 Kč |
| 132 - 152 | 3 200 Kč | 3000 Kč |
| 162 | 3 600 Kč | 3 300 Kč |
| 182 | 3 800 Kč | 3 600 Kč |
| 202 | 4 000 Kč | 3 700 Kč |
| 225 | 4 300 Kč | 4 000 Kč |
| 250 | 4 600 Kč | 4 300 Kč |
| 300 | 5 500 Kč | 5 200 Kč |
Dle počtu děr a náročnosti vrtání je možná dohoda individuální ceny
Ceny jsou uvedeny v Kč/bm bez DPH
Přirážky za prostupy
| Vrtání v železobetonu | + 15 % |
| Práce ve výšce nad 1,5m | + 15 % |
| Vodorovné vrtání na stěně | + 10 % |
| Šikmé vrtání | + 15 % |
| Časté přemísťování stroje | + 10 % |
| Odsávání chladící vody | + 10 % |